Uitslagen 2014
Prijswinnnaars groep 6 | |
Meisjes | Jongens |
1. Titus-gang (Titus Brandsmaschool) | 1. FC Goal (Titus Brandsmaschool) |
2. Voetbalgirls (De Telgenkamp) | 2. Topscoorders (St. Janschool) |
3. Voetbalmeiden (St. Janschool) | 3. De Tukkers (St. Janschool) |
Fair play award: | Fair play award: |
Voetbalmeiden (St. Janschool) | Superteam (Titus Brandsmaschool) |
Prijswinnnaars groep 7 | |
Meisjes | Jongens |
1. ’t Schöppert (’t Schöppert) | 1. Red Soccers (Titus Brandsmaschool) |
2. De Kittens (Titus Brandsmaschool) | 2. The Best play soccer (St. Janschool) |
Fair play award: | Fair play award: |
Peace of cake (Titus Brandsmaschool) | Don Bosco 7B (Don Boscoschool) |
Prijswinnnaars groep 8 | |
Meisjes | Jongens |
1. Bandana girls (OBS Willemschool) | 1. The Gunners (De Telgenkamp) |
2. FC Kaas (Titus Brandsmaschool) | 2. De MB’s (De Telgenkamp) |
3. Bad girls (Titus Brandsmaschool) | 3. Don Bosco 8B (Don Boscoschool) |
Fair play award: | Fair play award: |
Don Bosco 8C (Don Boscoschool) |
Telgenkamp 8C jongens 1 (De Telgenkamp) |